Suorat kovat kupariputket





Suorat, kovat (R290) kupariputket, SFS-EN 1057
Putkipituus 5,0 m ja ulkohalkaisijoilla 12 mm-28 mm myös 3,0 m
Ulkohalkaisija, mm Sisähalkaisija, mm Seinämä, mm Paino, kg/m Tilavuus, dm3/m LVI-Koodi Suurin sallittu
käyttöpaine (*
6 4,4 0,8 0,117 0,015 1581102 176
8 6,4 0,8 0,162 0,032 1581105 127
10 8,4 0,8 0,207 0,055 1581108 99
12 10,0 1,0 0,309 0,079 1581111 104
15 13,0 1,0 0,393 0,13 1581114 82
18 16,0 1,0 0,477 0,20 1581117 67
22 20,0 1,0 0,590 0,31 1581120 54
28 25,6 1,2 0,903 0,49 1581123 51
35 32,0 1,5 1,41 0,8 1581126 51
42 39,0 1,5 1,71 1,2 1581129 42
54 51,0 1,5 2,21 2,0 1581132 33
64 60,0 2,0 3,43 2,8 1581136 37
76,1 72,1 2,0 4,16 4,1 1581139 31
88,9 84,9 2,0 4,88 5,7 1581141 26
108 104,0 2,0 5,95 8,5 1581144 22
133 127,0 2,0 7,33 13,1 1581146 17
159 153,0 3,0 13,14 18,4 1581148 21

*) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaine on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila + 20 ° C. Laskennassa Rm = 200 N / mm2, joka vastaa lämpökäsittelyn yhteydessä pehmeäksi hehkuttuneen putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.